Dire Straits

Going Home

(Mark Knopfler)
Тональность: 0
Аккорды

1 из 2
2 из 2
1 из 7
2 из 7
3 из 7
4 из 7
5 из 7
6 из 7
7 из 7
 
 
1 из 3
2 из 3
3 из 3
 
 
 
1 из 2
2 из 2
1 из 2
2 из 2
1 из 3
2 из 3
3 из 3
------------------------|-----------|---------------------|---------
----7--------7--5--7----|------5>7--|--10--10-------8--7--|---------
----7-----7-------------|----7------|------7---7-7--7-----|---------
--7----7--------------7-|--7--------|---------------------|---------
------------------------|-----------|---------------------|---------
------------------------|-----------|---------------------|---------
1'30"

---5--------4-5--------5--------5----|-------4-5-|-------4-5-7>5-4-2-|
---7-----7----------7--------7-------|----7------|----7--------------|
------6----------6--------6--------6-|-6---------|-6-----------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|

---------------------|----------|----------------------|-
---8-----7-----8-----|-----7-8--|--------7-8--10>8-7>5-|-
------7-----7--------|--9-------|-----9----------------|-
------------------9--|--9-------|--9-------------------|-
---------------------|----------|----------------------|-
---------------------|----------|----------------------|-

----------------------------|--------------------------------|------
--7--------7-----------7----|-----7--7--------7>8--10>8-7>5--|------
--7-----7-----9-----9-------|---7----7---7>9-----------------|-(audience
-----7-----------7--------7-|-7------------------------------|--laughs)
----------------------------|--------------------------------|------
----------------------------|--------------------------------|------

--------------------|-----------------------------------|-
---8-----7-----8----|----8---7--------7-----------7-----|-
------7-----7-------|-9------7-----7-----9-----9--------|-
------------------9-|-7------7--7-----------7--------7--|-
--------------------|-----------------------------------|-
--------------------|-----------------------------------|-
2'30"

-----------------------------------------------|-------------------|
-------7--7-----------7--------7-8---10>8-7>5--|--5-----3-----3----|
----7-----7-----9-----------9------------------|-----4-----4-------|
-7--7--------7-----7-----7---------------------|-----------------4-|
-----------------------------------------------|-------------------|
-----------------------------------------------|-------------------|

------------------------|-------|------------------------------------|
-------3--3----3-2-3----|-------|------------------------------------|
----4-----4--4----------|--6--7-|----6-7--6--6>7>6>4---2>11-11-11>14-|
-4--------------------5-|-------|-9----------------------------------|
------------------------|-------|------------------------------------|
------------------------|-------|------------------------------------|

-----------------------|---------|-----------------|-
---------12--12>14>12--|--10--7--|--------7--------|-
-11--14----------------|---------|-----7-----9--7--|-
-----------------------|---------|--7--------------|-
-----------------------|---------|-----------------|-
-----------------------|---------|-----------------|-

-----------------------------|---------------------------------
--------7>12--7--------------|--10--12--10>12>10-10--8>10>8-8--
-9>7>9-----------10--9--7--9-|--11-----------------------------
-----------------------------|---------------------------------
-----------------------------|---------------------------------
-----------------------------|---------------------------------

------------------|--10-----------------|-------------------|-
--7>8>7-7--5>7>5--|------12-10-12-10-7--|--7-7--------------|-
------------------|---------------------|--7-7--7-9-7>11--7-|-
------------------|---------------------|-----------------7-|-
------------------|---------------------|-------------------|-
------------------|---------------------|-------------------|-

-------------------------------|-------------------7-----------|-
--10--12--14>12----------------|----------------7-----10--7----|-
--9---11--11------12>11--11>9--|-------------7---------------7-|-
-------------------------------|----------7--------------------|-
-------------------------------|--10>9>7-----------------------|-
-------------------------------|-------------------------------|-

-------------------------------|-----------------------|-
----------------7--------------|-----------------------|-
-------------7-----7>6>7-------|-----------------------|-
-------7--9---------------7>11-|--2>11--11--11--14--14-|-
-9-10--------------------------|-----------------------|-
-------------------------------|-----------------------|-

--------------------------|---------------------------|-
---------12--14>12--------|--7-----7--10--------------|-
-11--14-------------14-11-|-----9---------9--9--9>7>9-|-
--------------------------|---------------------------|-
--------------------------|---------------------------|-
--------------------------|---------------------------|-

---------------------------|--------------------|-
----------7----------------|--------7-7-7-10-10-|-
----7--9-----7-------------|-6-7-9--------------|-
-7--------------7-9--9>7>9-|--------------------|-
---------------------------|--------------------|-
---------------------------|--------------------|-

-----------10-9-7-7>9>7-------|----------------------|-
-----7-10----------------10-7-|----7--10-------------|-
-7>9--------------------------|-9---------9-9--9>7>9-|-
------------------------------|----------------------|-
------------------------------|----------------------|-
------------------------------|----------------------|-

----------------------------------|
---------7------------7-----------|
----7-9-----7------7-----9--7>9>7-|
-7------------7-9-----------------|
----------------------------------|
----------------------------------|

------------10-10-10-10-9------7------------------------------------|
------7-10----------------10-7---10-8-10--8>7>8--10-8-7---------7---|
-7>9----------------------------------------------------7-----7---9-|
----------------------------------------------------------7-9-------|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|

-14-12-10-9--------7---------------------------------------|
-------------10-7-----10-8-10---8-7-8--10-8-7-----------7--|
----------------------------------------------7-----7---7--|
------------------------------------------------7-9-----9--|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
							Bm

---------------------------------|----------------------|-
----------------10---------------|-10--8>7--8>7--5>7----|-
------11>9>11-------12>11--9--11-|----------------------|-
---------------------------------|--------------------7-|-
--12-----------------------------|----------------------|-
---------------------------------|----------------------|-

-----------------------------------|-------------------------3--|-
-----------------------------------|--7--------------7--10---0--|-
--7--9--7--6>7>9-7-6-7-9-7--7>6>7--|-----7--------7----------0--|-
-----------------------------------|--------7--9-------------0--|-
-----------------------------------|-------------------------2--|-
-----------------------------------|-------------------------3--|-

							     G

---------------2--|
---------------3--|
--7--6--4--2---2--|
---------------0--|
------------------|
------------------|
	       D



Intro:
Free time
D ||||
F#m ||||
G/B || Em ||
D || A13 ||
G/B || D || A13 ||
G#m7b5 || Em7/G ||
Bm/F# || Bm ||

quarternote = 102 bpm
D/F# || G#m7b5 ||
Em7/G || Bm/F# ||
D || G#m7b5 ||
Em7/G || Bm/F# ||
D || G#m7b5 ||
Em7/G || Bm/F# ||


D ||||  - this means play D four bars
из альбомов: “Alchemy: Dire Straits Live” (концертная запись) (1984), “Brothers in Arms” (сингл) (1985)


Список песен по алфавиту

Возможно, будут также интересны следующие песни:
Telegraph Road
Romeo and Juliet
Brothers In Arms
смотреть далее…
Если у вас есть подбор, которого нет на сайте, и вы хотите его опубликовать — присылайте!